NVIDIA Jetson Orin Nano 系列模组外形小巧,但可提供高达 40 TOPS 的 AI 性能,功率可在 7 瓦到 15 瓦之间进行选择。与 NVIDIA Jetson Nano 相比,它可提供高 80 倍的性能,并为入门级边缘 AI 设定了新的标准。
| Jetson Orin Nano 系列 |
| Jetson Orin Nano 4GB | Jetson Orin Nano 8GB |
AI 性能 | 20 TOPS | 40 TOPS |
GPU | 搭载 16 个 Tensor Core 的 512 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU | 搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU |
GPU 最大频率 | 625 MHz |
CPU | 6 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 |
CPU 最大频率 | 1.5 GHz |
显存 | 4GB 64 位 LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128 位 LPDDR5 68 GB/s |
存储 | (支持外部 NVMe) |
视频编码 | 1080p30,由 1-2 个 CPU 核心提供支持 |
Video Decode | 1x 4K60 (H.265) |
2x 4K30 (H.265) |
5x 1080p60 (H.265) |
11x 1080p30 (H.265) |
摄像头 | 多达 4 个摄像头(通过虚拟通道最多可支持 8 个) |
8 通道 MIPI CSI-2 |
D-PHY 2.1(高达 20 Gbps) |
PCIe* | 1 x4 + 3 x1(PCIe 3.0、根端口和端点) |
USB* | 3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) |
3x USB 2.0 |
网络* | 1x GbE |
显示 | 1x 4K30 多模 DP 1.2 (+MST)/eDP 1.4/HDMI 1.4 |
其他 I/O | 3x UART、2x SPI、2x I2S、4x I2C、1x CAN、DMIC 和 DSPK、PWM、GPIO |
功耗 | 7 瓦 - 10 瓦 | 7 瓦 - 15 瓦 |
规格尺寸 | 69.6 毫米 x 45 毫米 |
260 引脚 SO-DIMM 连接器 |
| Jetson Orin Nano 系列 |
| Jetson Orin Nano 4GB | Jetson Orin Nano 8GB |
AI 性能 | 20 TOPS | 40 TOPS |
GPU | 搭载 16 个 Tensor Core 的 512 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU | 搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU |
GPU 最大频率 | 625 MHz |
CPU | 6 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 |
CPU 最大频率 | 1.5 GHz |
显存 | 4GB 64 位 LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128 位 LPDDR5 68 GB/s |
存储 | (支持外部 NVMe) |
视频编码 | 1080p30,由 1-2 个 CPU 核心提供支持 |
Video Decode | 1x 4K60 (H.265) |
2x 4K30 (H.265) |
5x 1080p60 (H.265) |
11x 1080p30 (H.265) |
摄像头 | 多达 4 个摄像头(通过虚拟通道最多可支持 8 个) |
8 通道 MIPI CSI-2 |
D-PHY 2.1(高达 20 Gbps) |
PCIe* | 1 x4 + 3 x1(PCIe 3.0、根端口和端点) |
USB* | 3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) |
3x USB 2.0 |
网络* | 1x GbE |
显示 | 1x 4K30 多模 DP 1.2 (+MST)/eDP 1.4/HDMI 1.4 |
其他 I/O | 3x UART、2x SPI、2x I2S、4x I2C、1x CAN、DMIC 和 DSPK、PWM、GPIO |
功耗 | 7 瓦 - 10 瓦 | 7 瓦 - 15 瓦 |
规格尺寸 | 69.6 毫米 x 45 毫米 |
260 引脚 SO-DIMM 连接器 |